Zjistěte všechny důležité informace o tandemových válcích Mecalac TV
 
                    Tandemové válce
Přepněte na
odolnost
Bez pochyby jedny z nejdrsnějších na světě
Tandemové válce Mecalac jsou konstruovány s ohledem na tvrdé podmínky, kterým hutnící průmysl své stroje často vystavuje. Řada válců TV splňuje ty nejvyšší standardy a není to pouze jejich spolehlivost, ale také jednoduché ovládání a vysoká produktivita, kterou nabízejí. Hydrostaticky rozdělený výkon poskytuje excelentní tah i v kopcovitých podmínkách což společně s nízkým rádiusem otáčení dělá z řady válců TV velmi dobře manévrovatelné stroje.
Tandemové válce
Varianty provedení
Na míru vašim potřebám
|   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|
| TV800 | TV900 | TV1000 | TV1200 | |
| Provozní hmotnost | 1559 kg | 1568 kg | 2570 kg | 2925 kg | 
| Celková šířka | 870 mm | 970 mm | 1070 mm | 1270 mm | 
| Šířka válců | 800 mm | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 
| Celková délka | 1860 mm | 1860 mm | 2375 mm | 2375 mm | 
| Poloměr otáčení | 2820 mm | 2870 mm | 3695 mm | 3695 mm | 
| Pojezdová rychlost | 8 km/h | 8,7 km/h | 8,7 km/h | 10 km/h | 
| Výkon motoru | 17,5 kW | 17,5 kW | 18,5 kW | 18,5 kW | 
| Odstředivá síla | 1000 / 1250 daN | 1000 / 1250 daN | 1800 / 2900 daN | 2400 / 3800 daN | 
| Frekvence | 46 / 52 Hz | 46 / 52 Hz | 49 / 63 Hz | 49 / 63 Hz | 
| Statické lineární zatížení | 9,7 kg/cm | 8,7 kg/cm | 12,85 kg/cm | 12,18 kg/cm | 
| Amplituda | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 
CHCETE ZÍSKAT NABÍDKU?
Kontaktujte nás a my Vám ji rádi zašleme
 
            
         
            
         
            
         
                                             
             
             
             
             
             
             
             
            